Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 15:49:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22.04.2026, 15:49:25 | 4 | 0 | 1.172 | 87.048 1,09 % | 8.000.000 | 3,35 | 2,048291 | ||
22.04.2026, 15:49:14 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
22.04.2026, 15:49:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22.04.2026, 15:49:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22.04.2026, 15:48:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22.04.2026, 15:48:00 | 26 | 0 | 3.594 | 548.036 6,86 % | 8.000.000 | 2,16 | 2,049184 | ||
22.04.2026, 15:47:50 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22.04.2026, 15:47:36 | 102 | 1 | 12.667 | 2.143.078 26,79 % | 8.000.000 | 1,03 | 2,050228 | ||
22.04.2026, 15:47:23 | 102 | 0 | 12.121 | 2.143.078 26,77 % | 8.007.811 | 1,03 | 2,050228 | ||
22.04.2026, 15:47:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22.04.2026, 15:47:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22.04.2026, 15:46:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22.04.2026, 15:46:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22.04.2026, 15:46:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22.04.2026, 15:45:53 | 2 | 0 | 773 | 42.000 0,53 % | 8.000.000 | 3,06 | 2,048128 | ||
22.04.2026, 15:45:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22.04.2026, 15:45:21 | 2 | 0 | 880 | 44.036 0,55 % | 8.007.811 | 2,96 | 2,04813 | ||
22.04.2026, 15:44:33 | 5 | 0 | 1.282 | 108.060 1,36 % | 8.000.000 | 4,32 | 2,048467 | ||
22.04.2026, 15:44:18 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
