Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.07.2026, 04:52:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17.07.2026, 04:52:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17.07.2026, 04:52:25 | 1 | 0 | 658 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 2 | 2,048042 | ||
17.07.2026, 04:52:14 | 1 | 0 | 701 | 22.024 0,28 % | 8.007.811 | 2 | 2,048044 | ||
17.07.2026, 04:52:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17.07.2026, 04:51:43 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17.07.2026, 04:51:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17.07.2026, 04:51:30 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
17.07.2026, 04:51:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17.07.2026, 04:50:29 | 18 | 0 | 2.739 | 380.577 4,76 % | 8.000.000 | 10,061863 | 2,051829 | ||
17.07.2026, 04:50:19 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17.07.2026, 04:50:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17.07.2026, 04:50:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17.07.2026, 04:49:44 | 1 | 0 | 812 | 23.544 0,3 % | 8.000.000 | 11 | 2,048258 | ||
17.07.2026, 04:49:34 | 1 | 0 | 817 | 23.544 0,3 % | 8.000.000 | 11 | 2,048258 | ||
17.07.2026, 04:49:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17.07.2026, 04:49:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17.07.2026, 04:48:39 | 4 | 0 | 1.360 | 90.112 1,13 % | 8.000.000 | 6,726251 | 2,048606 | ||
17.07.2026, 04:48:33 | 0 | 1 | 1.086 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17.07.2026, 04:48:07 | 2 | 0 | 927 | 44.544 0,56 % | 8.000.000 | 6,898437 | 2,048307 |
