Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.07.2026, 05:50:42 | 1 | 0 | 648 | 21.000 0,07 % | 30.000.000 | 1,340181 | 2,000028 | ||
28.07.2026, 05:50:36 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
28.07.2026, 05:50:24 | 5 | 0 | 1.095 | 105.000 0,35 % | 30.000.000 | 1,340181 | 2,00014 | ||
28.07.2026, 05:49:57 | 8 | 0 | 1.406 | 168.000 0,56 % | 30.000.000 | 1,340181 | 2,000225 | ||
28.07.2026, 05:49:33 | 3 | 0 | 892 | 63.000 0,22 % | 29.999.972 | 1,113393 | 2,00007 | ||
28.07.2026, 05:49:16 | 5 | 0 | 1.089 | 105.000 0,36 % | 29.970.705 | 1,340181 | 2,00014 | ||
28.07.2026, 05:49:07 | 2 | 0 | 750 | 42.000 0,14 % | 30.000.000 | 1,340181 | 2,000056 | ||
28.07.2026, 05:48:47 | 6 | 0 | 1.190 | 126.000 0,42 % | 30.000.000 | 1,340181 | 2,000168 | ||
28.07.2026, 05:48:39 | 2 | 0 | 750 | 42.000 0,14 % | 30.000.000 | 1,340181 | 2,000056 | ||
28.07.2026, 05:48:31 | 2 | 0 | 757 | 42.000 0,15 % | 29.999.972 | 1,340181 | 2,000056 | ||
28.07.2026, 05:48:28 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
28.07.2026, 05:48:13 | 2 | 0 | 750 | 42.000 0,14 % | 30.000.000 | 1,340181 | 2,000056 | ||
28.07.2026, 05:48:08 | 1 | 0 | 641 | 21.000 0,07 % | 30.000.000 | 1,340181 | 2,000028 | ||
28.07.2026, 05:48:01 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
28.07.2026, 05:47:52 | 5 | 0 | 1.086 | 105.000 0,35 % | 30.000.000 | 1,340181 | 2,00014 | ||
28.07.2026, 05:47:49 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
28.07.2026, 05:47:40 | 2 | 1 | 1.300 | 42.000 0,14 % | 30.000.000 | 1,340181 | 2,062556 | ||
28.07.2026, 05:47:18 | 9 | 0 | 1.530 | 189.000 0,63 % | 30.000.000 | 1,340181 | 2,000253 | ||
28.07.2026, 05:46:54 | 1 | 0 | 648 | 21.000 0,07 % | 30.000.000 | 1,340181 | 2,000028 | ||
28.07.2026, 05:46:45 | 1 | 0 | 641 | 21.000 0,08 % | 29.999.972 | 1,340181 | 2,000028 |
