Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.08.2026, 10:13:35 | 180 | 135.553 | 22.534.433 37,56 % | 60.000.000 | 0,490124 | 0,009035 | ||
23.08.2026, 10:13:23 | 169 | 152.607 | 33.284.742 55,48 % | 60.000.000 | 0,325985 | 0,007922 | ||
23.08.2026, 10:13:11 | 236 | 267.285 | 37.048.434 61,75 % | 59.999.943 | 0,284133 | 0,007361 | ||
23.08.2026, 10:12:59 | 230 | 174.849 | 29.670.815 49,5 % | 59.941.408 | 0,622325 | 0,015926 | ||
23.08.2026, 10:12:47 | 243 | 196.770 | 26.948.865 44,92 % | 60.000.000 | 0,327801 | 0,006498 | ||
23.08.2026, 10:12:35 | 367 | 247.282 | 43.586.758 72,65 % | 60.000.000 | 0,289874 | 0,00906 | ||
23.08.2026, 10:12:23 | 183 | 196.621 | 28.484.672 47,48 % | 60.000.000 | 0,417175 | 0,009532 | ||
23.08.2026, 10:12:11 | 433 | 343.550 | 51.091.901 85,16 % | 60.000.000 | 0,291211 | 0,011002 | ||
23.08.2026, 10:11:59 | 99 | 41.037 | 11.920.126 19,87 % | 60.000.000 | 14,000386 | 0,165908 | ||
23.08.2026, 10:11:47 | 267 | 224.816 | 39.251.354 65,42 % | 60.000.000 | 0,683043 | 0,023709 | ||
23.08.2026, 10:11:35 | 144 | 31.073 | 5.751.784 9,59 % | 60.000.000 | 0,392655 | 0,001753 | ||
23.08.2026, 10:11:23 | 110 | 44.230 | 6.347.066 10,58 % | 60.000.000 | 0,4891 | 0,002485 | ||
23.08.2026, 10:11:11 | 266 | 220.599 | 35.732.166 59,56 % | 60.000.000 | 0,534336 | 0,01569 | ||
23.08.2026, 10:10:59 | 69 | 81.714 | 15.641.036 26,07 % | 60.000.000 | 0,731153 | 0,009852 | ||
23.08.2026, 10:10:47 | 346 | 281.782 | 44.834.554 74,73 % | 60.000.000 | 0,434105 | 0,015186 | ||
23.08.2026, 10:10:23 | 203 | 291.214 | 45.513.917 75,86 % | 60.000.000 | 1,045426 | 0,043504 | ||
23.08.2026, 10:10:11 | 192 | 163.269 | 33.030.987 55,06 % | 60.000.000 | 0,339367 | 0,008287 | ||
23.08.2026, 10:09:59 | 169 | 147.522 | 25.709.370 42,85 % | 60.000.000 | 0,366043 | 0,007094 | ||
23.08.2026, 10:09:47 | 333 | 189.143 | 32.514.994 54,2 % | 60.000.000 | 0,427077 | 0,010988 | ||
23.08.2026, 10:09:35 | 454 | 194.876 | 36.861.375 61,44 % | 60.000.000 | 0,36015 | 0,010081 |
