Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.08.2026, 04:10:59 | 217 | 213.257 | 28.697.012 47,83 % | 60.000.000 | 0,740118 | 0,01596 | ||
07.08.2026, 04:10:47 | 285 | 217.472 | 34.389.141 57,32 % | 60.000.000 | 0,672744 | 0,016923 | ||
07.08.2026, 04:10:35 | 386 | 203.050 | 31.210.651 52,02 % | 60.000.000 | 0,544341 | 0,011379 | ||
07.08.2026, 04:10:23 | 218 | 206.368 | 29.201.733 48,67 % | 60.000.000 | 0,553549 | 0,010898 | ||
07.08.2026, 04:10:11 | 318 | 228.296 | 26.913.282 44,86 % | 60.000.000 | 0,626415 | 0,011942 | ||
07.08.2026, 04:09:59 | 275 | 238.940 | 28.876.758 48,13 % | 60.000.000 | 0,66955 | 0,014034 | ||
07.08.2026, 04:09:47 | 412 | 158.861 | 24.202.521 40,34 % | 60.000.000 | 0,452306 | 0,006394 | ||
07.08.2026, 04:09:35 | 658 | 218.499 | 31.163.707 51,94 % | 60.000.000 | 0,498261 | 0,009694 | ||
07.08.2026, 04:09:23 | 1.291 | 380.356 | 56.690.935 94,49 % | 60.000.000 | 0,373634 | 0,011632 | ||
07.08.2026, 04:09:11 | 223 | 219.041 | 36.811.629 61,36 % | 60.000.000 | 0,504796 | 0,012552 | ||
07.08.2026, 04:08:59 | 901 | 220.035 | 33.175.773 55,3 % | 60.000.000 | 0,321399 | 0,005299 | ||
07.08.2026, 04:08:47 | 502 | 231.078 | 34.904.592 58,18 % | 60.000.000 | 0,564389 | 0,01417 | ||
07.08.2026, 04:08:35 | 996 | 271.883 | 42.937.124 71,57 % | 60.000.000 | 0,382662 | 0,009976 | ||
07.08.2026, 04:08:23 | 890 | 314.515 | 47.812.947 79,69 % | 60.000.000 | 0,60059 | 0,022025 | ||
07.08.2026, 04:08:11 | 1.191 | 421.221 | 57.406.635 95,68 % | 60.000.000 | 0,501735 | 0,021593 | ||
07.08.2026, 04:07:59 | 299 | 72.948 | 12.207.365 20,35 % | 60.000.000 | 0,252199 | 0,001422 | ||
07.08.2026, 04:07:47 | 718 | 153.157 | 28.157.268 46,93 % | 60.000.000 | 0,42396 | 0,008088 | ||
07.08.2026, 04:07:35 | 478 | 214.583 | 35.740.712 59,57 % | 60.000.000 | 0,403919 | 0,009664 | ||
07.08.2026, 04:07:23 | 818 | 250.337 | 37.864.871 63,11 % | 60.000.000 | 0,416927 | 0,010892 | ||
07.08.2026, 04:07:11 | 719 | 216.896 | 35.092.624 58,49 % | 60.000.000 | 0,514596 | 0,013616 |
