Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 24.04.2026, 01:08:59 | 0,00062274 | 0,00008002 | |||||
ETH transfer | 24.04.2026, 01:08:59 | 0,00559659 | 0,00009891 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 24.04.2026, 01:08:59 | 0ETH | 0,00082433 | |||||
exactInputV2Swap | 24.04.2026, 01:08:59 | 0,02 | 0,00081805 | |||||
ETH transfer | 24.04.2026, 01:08:59 | 0,00859435 | 0,00007896 | |||||
execute | 24.04.2026, 01:08:59 | 0,025 | 0,00047862 | |||||
ETH transfer | 24.04.2026, 01:08:59 | 0,0129356 | 0,00007957 | |||||
ETH transfer | 24.04.2026, 01:08:59 | 0,0025 | 0,00007978 | |||||
transfer | 24.04.2026, 01:08:59 | 0ETH | 0,00013366 | |||||
ETH transfer | 24.04.2026, 01:08:59 | 0,00037582 | 0,00008085 | |||||
transfer | 24.04.2026, 01:08:59 | 0ETH | 0,00019896 | |||||
ETH transfer | 24.04.2026, 01:08:59 | 0,00037582 | 0,00008085 | |||||
ETH transfer | 24.04.2026, 01:08:59 | 0,05166814 | 0,00008085 | |||||
ETH transfer | 24.04.2026, 01:08:59 | 0,00036958 | 0,00008085 | |||||
execute | 24.04.2026, 01:08:59 | 0ETH | 0,00031371 | |||||
execute | 24.04.2026, 01:08:59 | 0ETH | 0,00041002 | |||||
ETH transfer | 24.04.2026, 01:08:59 | 0,03864044 | 0,00008104 | |||||
approve | 24.04.2026, 01:08:59 | 0ETH | 0,0001979 | |||||
transfer | 24.04.2026, 01:08:59 | 0ETH | 0,00024278 | |||||
ETH transfer | 24.04.2026, 01:08:59 | 0,01706041 | 0,00008202 |
