Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.07.2026, 04:19:01 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000014 | ||
18.07.2026, 04:18:47 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000014 | ||
18.07.2026, 04:18:29 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000055 | ||
18.07.2026, 04:18:15 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000055 | ||
18.07.2026, 04:17:58 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000014 | ||
18.07.2026, 04:17:44 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000014 | ||
18.07.2026, 04:17:31 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000055 | ||
18.07.2026, 04:17:18 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000055 | ||
18.07.2026, 04:17:00 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000014 | ||
18.07.2026, 04:16:52 | 1 | 894 | 80.184 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000057 | ||
18.07.2026, 04:16:46 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000014 | ||
18.07.2026, 04:16:33 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000055 | ||
18.07.2026, 04:16:19 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000055 | ||
18.07.2026, 04:15:59 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000014 | ||
18.07.2026, 04:15:47 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000014 | ||
18.07.2026, 04:15:45 | 1 | 991 | 111.211 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,000079 | ||
18.07.2026, 04:15:43 | 6 | 2.387 | 274.290 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014759 | 0,000194 | ||
18.07.2026, 04:15:42 | 1 | 861 | 44.934 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01476 | 0,000031 | ||
18.07.2026, 04:15:32 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000055 | ||
18.07.2026, 04:15:21 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000055 |
