Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.08.2026, 02:43:30 | 31 | 53.626 | 5.683.068 33,4 % | 17.016.583 | 0,414113 | 0,002353 | ||
04.08.2026, 02:43:25 | 23 | 48.493 | 5.641.255 33,12 % | 17.033.216 | 0,434435 | 0,00245 | ||
04.08.2026, 02:43:20 | 21 | 50.385 | 5.352.812 31,46 % | 17.016.600 | 0,281948 | 0,001509 | ||
04.08.2026, 02:43:15 | 29 | 79.696 | 9.147.866 53,82 % | 17.000.000 | 0,221601 | 0,002027 | ||
04.08.2026, 02:43:10 | 22 | 115.156 | 10.286.348 60,51 % | 17.000.000 | 0,116042 | 0,001193 | ||
04.08.2026, 02:43:05 | 30 | 95.145 | 10.863.098 63,91 % | 17.000.000 | 0,090825 | 0,000986 | ||
04.08.2026, 02:43:00 | 29 | 141.771 | 12.144.712 71,44 % | 17.000.000 | 0,085915 | 0,001043 | ||
04.08.2026, 02:42:55 | 23 | 113.645 | 10.700.999 62,95 % | 16.999.984 | 0,225338 | 0,002411 | ||
04.08.2026, 02:42:50 | 22 | 95.982 | 9.342.107 55,01 % | 16.983.400 | 0,155095 | 0,001448 | ||
04.08.2026, 02:42:45 | 30 | 136.546 | 12.537.247 73,75 % | 17.000.000 | 0,149652 | 0,001876 | ||
04.08.2026, 02:42:40 | 27 | 126.950 | 10.338.432 60,82 % | 17.000.000 | 0,181715 | 0,001878 | ||
04.08.2026, 02:42:35 | 24 | 109.400 | 10.797.231 63,52 % | 17.000.000 | 0,227691 | 0,002458 | ||
04.08.2026, 02:42:30 | 23 | 104.682 | 10.487.090 61,69 % | 17.000.000 | 0,123707 | 0,001297 | ||
04.08.2026, 02:42:25 | 22 | 112.906 | 7.481.880 44,02 % | 17.000.000 | 0,316806 | 0,00237 | ||
04.08.2026, 02:42:20 | 31 | 94.442 | 10.354.224 60,91 % | 17.000.000 | 0,297809 | 0,003083 | ||
04.08.2026, 02:42:15 | 23 | 76.897 | 14.875.842 87,51 % | 17.000.000 | 0,095425 | 0,001419 | ||
04.08.2026, 02:42:10 | 43 | 65.680 | 7.413.722 43,57 % | 17.016.600 | 0,238057 | 0,001764 | ||
04.08.2026, 02:42:05 | 21 | 96.755 | 13.577.208 79,87 % | 17.000.000 | 0,117849 | 0,0016 | ||
04.08.2026, 02:42:00 | 30 | 99.012 | 11.611.819 68,31 % | 17.000.000 | 0,224596 | 0,002607 | ||
04.08.2026, 02:41:55 | 9 | 4.054 | 1.756.512 10,34 % | 17.000.000 | 0,189496 | 0,000332 |
