Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 18:15:57 | 11 | 0,00000002 | 0,01535089 | 9,6 | ||
23.04.2026, 18:15:56 | 2 | 0,00000002 | 0,00495787 | 9,6 | ||
23.04.2026, 18:15:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.04.2026, 18:15:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.04.2026, 18:15:53 | 4 | 0,00000002 | 0,02629137 | 9,6 | ||
23.04.2026, 18:15:52 | 2 | 0,00000002 | 0,001595 | 9,6 | ||
23.04.2026, 18:15:51 | 1 | 0,00000002 | 0,01941662 | 9,6 | ||
23.04.2026, 18:15:50 | 2 | 0,00000002 | 0,00322275 | 9,6 | ||
23.04.2026, 18:15:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00123414 | 9,6 | ||
23.04.2026, 18:15:48 | 1 | 0,00000002 | 0,06181903 | 9,6 | ||
23.04.2026, 18:15:47 | 1 | 0,00000002 | 0,00403039 | 9,6 | ||
23.04.2026, 18:15:46 | 10 | 0,00000002 | 0,00858678 | 9,6 | ||
23.04.2026, 18:15:45 | 4 | 0,00000002 | 0,0032571 | 9,6 | ||
23.04.2026, 18:15:44 | 1 | 0,00000002 | 0,02069479 | 9,6 | ||
23.04.2026, 18:15:43 | 1 | 0,00000002 | 0,0008525 | 9,6 | ||
23.04.2026, 18:15:42 | 2 | 0,00000002 | 0,03287839 | 9,6 | ||
23.04.2026, 18:15:41 | 2 | 0,00000002 | 0,00885439 | 9,6 | ||
23.04.2026, 18:15:40 | 2 | 0,00000002 | 0,00924929 | 9,6 | ||
23.04.2026, 18:15:39 | 2 | 0,00000002 | 0,00247868 | 9,6 | ||
23.04.2026, 18:15:38 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 |
