Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 18:32:32 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
23.04.2026, 18:32:32 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
23.04.2026, 18:32:31 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
23.04.2026, 18:32:31 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
23.04.2026, 18:32:31 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,0016751 | |||||
23.04.2026, 18:32:31 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
23.04.2026, 18:32:31 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
23.04.2026, 18:32:30 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
23.04.2026, 18:32:30 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00272297 | |||||
23.04.2026, 18:32:29 | mintByOwner | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0016126 | |||||
23.04.2026, 18:32:29 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
23.04.2026, 18:32:29 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
23.04.2026, 18:32:29 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
23.04.2026, 18:32:29 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
23.04.2026, 18:32:28 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
23.04.2026, 18:32:28 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
23.04.2026, 18:32:27 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
23.04.2026, 18:32:26 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
23.04.2026, 18:32:26 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121225 | |||||
23.04.2026, 18:32:26 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 |
