Große Transaktionen
Summe 169.481 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.08.2026, 18:34:59 | 5 | 1 | 135,19727559 | 0,0000392 | ||
23.08.2026, 15:53:15 | 1 | 2 | 135,11612748 | 0,000071 | ||
23.08.2026, 00:42:45 | 1 | 28 | 135,11498447 | 0,00001056 | ||
23.08.2026, 17:25:49 | 11 | 1 | 135,05691828 | 0,00000937 | ||
23.08.2026, 10:41:59 | 1 | 3 | 135 | 0,00000594 | ||
23.08.2026, 20:48:05 | 1 | 2 | 134,92117172 | 0,00000872 | ||
23.08.2026, 03:10:13 | 1 | 18 | 134,8873782 | 0,0000722 | ||
23.08.2026, 13:32:35 | 1 | 2 | 134,75117916 | 0,000164 | ||
23.08.2026, 22:27:39 | 1 | 21 | 134,74 | 0,00001304 | ||
23.08.2026, 17:10:58 | 1 | 10 | 134,74 | 0,00000742 | ||
23.08.2026, 17:16:25 | 1 | 2 | 134,716 | 0,000226 | ||
23.08.2026, 18:56:09 | 53 | 1 | 134,69239677 | 0,00062578 | ||
23.08.2026, 22:05:10 | 1 | 1 | 134,65448 | 0,00000384 | ||
23.08.2026, 22:27:39 | 1 | 3 | 134,65447616 | 0,000173 | ||
23.08.2026, 17:33:52 | 1 | 2 | 134,64 | 0,0000226 | ||
23.08.2026, 05:58:47 | 1 | 2 | 134,63689023 | 0,0000141 | ||
23.08.2026, 04:28:05 | 1 | 22 | 134,58505348 | 0,00000874 | ||
23.08.2026, 02:12:13 | 1 | 2 | 134,46558838 | 0,000142 | ||
23.08.2026, 22:21:44 | 1 | 6 | 134,44066013 | 0,000362 | ||
23.08.2026, 20:48:05 | 1 | 2 | 134,4061219 | 0,00000864 |
