L1 – L2 Transaktionen
| L1 Txn Hash | L1-Block | L1 Sender | L2-Txn-Hash | |
|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 22:17:11 | 0x2c909959ef0aacca8f1c60c0d5facdbe24dbd4ea8278f6c7484a4c5a38d756ae | |||
21.04.2026, 22:14:59 | Ausstehe. Anspruch | |||
21.04.2026, 22:09:11 | Ausstehe. Anspruch | |||
21.04.2026, 22:08:11 | Ausstehe. Anspruch | |||
21.04.2026, 22:07:23 | 0xeb890cb83957a28b252d4b4e87935a38f156d103494a6a75ecf7ffc49c6153af | |||
21.04.2026, 22:06:59 | 0x94e27a590ddd7233088c100499283bb15124ab35bf6c0e4ea349603c79be43de | |||
21.04.2026, 22:04:23 | Ausstehe. Anspruch | |||
21.04.2026, 21:59:59 | 0x69d3aa191b61633546f052e5d89ce454fdd3a0d00584257fc8ea3f8ce293466f | |||
21.04.2026, 21:58:47 | Ausstehe. Anspruch | |||
21.04.2026, 21:51:47 | Ausstehe. Anspruch | |||
21.04.2026, 21:51:11 | 0x43ccdda82ee5f60cca361f3560a7c09e202bab8e18682ce441625c0c93a9775f | |||
21.04.2026, 21:48:59 | 0x874ebdd42a7f13c1b1b0d10d0536f81eb8473134fbdc506c50cf09c8864b5e71 | |||
21.04.2026, 21:48:35 | Ausstehe. Anspruch | |||
21.04.2026, 21:44:47 | Ausstehe. Anspruch | |||
21.04.2026, 21:40:59 | Ausstehe. Anspruch | |||
21.04.2026, 21:40:35 | Ausstehe. Anspruch | |||
21.04.2026, 21:36:59 | 0xf03c1a256027999255aa028388fd059e98257bfa3c5ba0c313aa0de252183840 | |||
21.04.2026, 21:32:59 | Ausstehe. Anspruch | |||
21.04.2026, 21:32:35 | Ausstehe. Anspruch | |||
21.04.2026, 21:17:11 | 0x67ea1d0222853c750d587387219f05e70372ee3cbfd4baef4caf6b85107f8560 |
