Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2026, 18:50:05 | 105 | 32.580.183 20,37 % | 160.000.000 | 379,693722 | 4,28363 | 8,08686018 | ||
06.08.2026, 18:50:03 | 97 | 28.935.395 18,09 % | 160.000.000 | 391,566184 | 4,170953 | 7,15916901 | ||
06.08.2026, 18:50:02 | 91 | 27.630.229 17,27 % | 160.000.000 | 394,393085 | 3,979501 | 6,91766932 | ||
06.08.2026, 18:50:00 | 108 | 33.735.019 21,09 % | 160.000.000 | 391,574658 | 4,81687 | 8,39290761 | ||
06.08.2026, 18:49:59 | 98 | 29.570.445 18,49 % | 160.000.000 | 388,118658 | 4,034449 | 7,44239164 | ||
06.08.2026, 18:49:57 | 100 | 36.581.730 22,87 % | 160.000.000 | 402,877749 | 5,605753 | 9,13221199 | ||
06.08.2026, 18:49:56 | 90 | 31.894.933 19,94 % | 160.000.000 | 356,916605 | 3,46234 | 7,92149062 | ||
06.08.2026, 18:49:54 | 107 | 35.928.051 22,46 % | 160.000.000 | 369,475129 | 4,255642 | 9,01887883 | ||
06.08.2026, 18:49:53 | 102 | 32.522.754 20,33 % | 160.000.000 | 364,084743 | 3,722027 | 8,11901068 | ||
06.08.2026, 18:49:51 | 91 | 27.646.482 17,28 % | 160.000.000 | 349,475584 | 2,776422 | 6,88534769 | ||
06.08.2026, 18:49:50 | 68 | 20.006.978 12,51 % | 160.000.000 | 426,591528 | 3,539088 | 4,9957186 | ||
06.08.2026, 18:49:48 | 91 | 29.883.115 18,68 % | 160.000.000 | 387,582013 | 4,14885 | 7,43330755 | ||
06.08.2026, 18:49:47 | 96 | 23.203.658 14,51 % | 160.000.000 | 373,946321 | 2,902109 | 5,7748128 | ||
06.08.2026, 18:49:45 | 84 | 30.556.407 19,1 % | 160.000.000 | 351,769574 | 3,056686 | 7,69212777 | ||
06.08.2026, 18:49:44 | 97 | 42.456.488 26,54 % | 160.000.000 | 382,783984 | 5,690764 | 10,56089964 | ||
06.08.2026, 18:49:42 | 78 | 21.305.580 13,32 % | 160.000.000 | 454,636681 | 4,377298 | 5,30899981 | ||
06.08.2026, 18:49:41 | 83 | 20.904.764 13,07 % | 160.000.000 | 429,078679 | 3,750147 | 5,21964131 | ||
06.08.2026, 18:49:39 | 83 | 24.679.815 15,43 % | 160.000.000 | 356,074402 | 2,628355 | 6,15949517 | ||
06.08.2026, 18:49:38 | 102 | 39.009.755 24,39 % | 160.000.000 | 385,493871 | 5,396332 | 9,64168922 | ||
06.08.2026, 18:49:36 | 81 | 19.929.253 12,46 % | 160.000.000 | 457,358657 | 4,175993 | 4,93882267 |
