Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 13:59:18 | 200 | 54.293.835 45,25 % | 120.000.000 | 218,94 | 6,970792 | 4,91651654 | ||
23.04.2026, 13:59:16 | 238 | 66.828.253 55,7 % | 120.000.000 | 219,38 | 8,664688 | 5,99617167 | ||
23.04.2026, 13:59:14 | 237 | 79.299.348 66,09 % | 120.000.000 | 216,05 | 10,115183 | 7,01776173 | ||
23.04.2026, 13:59:12 | 201 | 56.855.789 47,38 % | 120.000.000 | 215,09 | 7,225255 | 5,00391683 | ||
23.04.2026, 13:59:10 | 198 | 36.401.753 30,34 % | 120.000.000 | 224,54 | 4,963564 | 3,21042945 | ||
23.04.2026, 13:59:08 | 151 | 40.689.978 33,91 % | 120.000.000 | 210,29 | 4,966524 | 3,59037653 | ||
23.04.2026, 13:59:06 | 206 | 60.401.109 50,34 % | 120.000.000 | 217,55 | 7,847197 | 5,29339808 | ||
23.04.2026, 13:59:04 | 156 | 31.765.403 26,48 % | 120.000.000 | 210,35 | 3,887415 | 2,79447836 | ||
23.04.2026, 13:59:02 | 179 | 37.574.835 31,32 % | 120.000.000 | 215,57 | 4,789081 | 3,31099875 | ||
23.04.2026, 13:59:00 | 161 | 42.852.811 35,72 % | 120.000.000 | 209,32 | 5,19541 | 3,77488291 | ||
23.04.2026, 13:58:58 | 191 | 39.414.838 32,85 % | 120.000.000 | 207,72 | 4,712254 | 3,47537599 | ||
23.04.2026, 13:58:56 | 170 | 36.434.628 30,37 % | 120.000.000 | 225,46 | 4,995543 | 3,21926336 | ||
23.04.2026, 13:58:54 | 148 | 29.679.748 24,74 % | 120.000.000 | 229,5 | 4,177169 | 2,63449579 | ||
23.04.2026, 13:58:52 | 152 | 34.478.113 28,74 % | 120.000.000 | 205,43 | 4,013868 | 3,06900636 | ||
23.04.2026, 13:58:50 | 146 | 31.656.048 26,39 % | 120.000.000 | 227,88 | 4,38539 | 2,82869074 | ||
23.04.2026, 13:58:48 | 147 | 29.335.803 24,45 % | 120.000.000 | 212,76 | 3,6079 | 2,63376921 | ||
23.04.2026, 13:58:46 | 170 | 34.076.618 28,4 % | 120.000.000 | 213,51 | 4,207511 | 3,06844453 | ||
23.04.2026, 13:58:44 | 180 | 31.209.613 26,01 % | 120.000.000 | 216,95 | 3,94939 | 2,8216105 | ||
23.04.2026, 13:58:42 | 185 | 36.502.480 30,42 % | 120.000.000 | 209,51 | 4,340827 | 3,30689331 | ||
23.04.2026, 13:58:40 | 154 | 32.923.616 27,44 % | 120.000.000 | 202,95 | 3,68934 | 2,99277642 |
