Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 08:08:43 | 153 | 41.260.338 29,48 % | 140.000.000 | 440,009537 | 7,904144 | 10,25079792 | ||
10.06.2026, 08:08:42 | 123 | 23.190.303 16,57 % | 140.000.000 | 441,620329 | 4,410316 | 5,83099314 | ||
10.06.2026, 08:08:40 | 134 | 32.174.530 22,99 % | 140.000.000 | 425,270241 | 5,507067 | 8,17580236 | ||
10.06.2026, 08:08:39 | 160 | 46.371.095 33,13 % | 140.000.000 | 446,403815 | 8,819171 | 11,88106247 | ||
10.06.2026, 08:08:37 | 153 | 58.074.385 41,49 % | 140.000.000 | 383,426289 | 7,787039 | 14,48020618 | ||
10.06.2026, 08:08:36 | 122 | 27.167.607 19,41 % | 140.000.000 | 427,839704 | 4,772063 | 6,85131747 | ||
10.06.2026, 08:08:34 | 144 | 36.487.346 26,07 % | 140.000.000 | 436,828078 | 6,645923 | 9,29277345 | ||
10.06.2026, 08:08:33 | 116 | 36.744.752 26,25 % | 140.000.000 | 430,415596 | 6,364884 | 9,45063007 | ||
10.06.2026, 08:08:31 | 172 | 84.710.244 60,51 % | 140.000.000 | 398,216737 | 11,899576 | 21,83346076 | ||
10.06.2026, 08:08:30 | 196 | 67.422.610 48,16 % | 140.000.000 | 413,156845 | 10,393281 | 17,46283166 | ||
10.06.2026, 08:08:28 | 228 | 78.409.040 56,01 % | 140.000.000 | 404,79205 | 12,262915 | 19,47644091 | ||
10.06.2026, 08:08:27 | 107 | 32.468.034 23,2 % | 140.000.000 | 403,867083 | 4,962706 | 8,15006326 | ||
10.06.2026, 08:08:25 | 109 | 37.854.473 27,04 % | 140.000.000 | 411,645824 | 6,198165 | 9,38447055 | ||
10.06.2026, 08:08:24 | 110 | 40.928.764 29,24 % | 140.000.000 | 399,404749 | 6,107351 | 10,23979107 | ||
10.06.2026, 08:08:22 | 109 | 28.091.378 20,07 % | 140.000.000 | 412,711547 | 4,602462 | 6,99117311 | ||
10.06.2026, 08:08:21 | 108 | 27.338.877 19,53 % | 140.000.000 | 408,086744 | 4,27521 | 6,88142322 | ||
10.06.2026, 08:08:19 | 85 | 24.354.446 17,4 % | 140.000.000 | 394,710664 | 3,409906 | 6,20305304 | ||
10.06.2026, 08:08:18 | 113 | 46.299.576 33,08 % | 140.000.000 | 400,799956 | 6,982293 | 11,57457488 | ||
10.06.2026, 08:08:16 | 148 | 45.850.104 32,76 % | 140.000.000 | 412,535041 | 7,35646 | 11,55831407 | ||
10.06.2026, 08:08:15 | 139 | 51.771.619 36,98 % | 140.000.000 | 401,900173 | 7,65905 | 13,14797219 |
