Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.06.2026, 05:51:10 | 114 | 43.269.942 30,91 % | 140.000.000 | 467,502795 | 9,318239 | 10,91057958 | ||
13.06.2026, 05:51:09 | 134 | 53.854.875 38,47 % | 140.000.000 | 469,637737 | 11,616438 | 13,67584269 | ||
13.06.2026, 05:51:07 | 183 | 121.007.877 86,44 % | 140.000.000 | 431,166957 | 21,558313 | 30,6162847 | ||
13.06.2026, 05:51:06 | 128 | 139.973.694 99,99 % | 140.000.000 | 442,781795 | 26,798393 | 35,17941002 | ||
13.06.2026, 05:51:04 | 150 | 124.656.023 89,05 % | 140.000.000 | 437,967496 | 23,398234 | 31,19705171 | ||
13.06.2026, 05:51:03 | 120 | 67.982.728 48,56 % | 140.000.000 | 459,802431 | 14,163101 | 17,09552178 | ||
13.06.2026, 05:51:01 | 96 | 33.608.436 24,01 % | 140.000.000 | 523,057917 | 9,20624 | 8,37291786 | ||
13.06.2026, 05:51:00 | 78 | 26.821.423 19,16 % | 140.000.000 | 487,696146 | 6,321942 | 6,75876223 | ||
13.06.2026, 05:50:58 | 77 | 34.310.599 24,51 % | 140.000.000 | 529,842129 | 9,618019 | 8,56118105 | ||
13.06.2026, 05:50:57 | 85 | 33.326.684 23,81 % | 140.000.000 | 553,763876 | 10,215014 | 8,24009935 | ||
13.06.2026, 05:50:55 | 80 | 27.448.036 19,61 % | 140.000.000 | 512,129907 | 7,193161 | 6,86379904 | ||
13.06.2026, 05:50:54 | 83 | 30.594.914 21,86 % | 140.000.000 | 519,698865 | 8,166302 | 7,73383921 | ||
13.06.2026, 05:50:52 | 96 | 47.503.112 33,94 % | 140.000.000 | 433,50381 | 8,817067 | 11,77571285 | ||
13.06.2026, 05:50:51 | 92 | 38.472.891 27,49 % | 140.000.000 | 486,323062 | 9,08169 | 9,62856375 | ||
13.06.2026, 05:50:49 | 86 | 35.317.793 25,23 % | 140.000.000 | 500,151515 | 8,736078 | 8,92816909 | ||
13.06.2026, 05:50:48 | 110 | 40.679.756 29,06 % | 140.000.000 | 449,851248 | 8,164598 | 10,13524064 | ||
13.06.2026, 05:50:46 | 102 | 43.761.309 31,26 % | 140.000.000 | 438,466837 | 8,189773 | 10,99810934 | ||
13.06.2026, 05:50:45 | 94 | 32.729.133 23,38 % | 140.000.000 | 473,58557 | 7,345709 | 8,15433538 | ||
13.06.2026, 05:50:43 | 81 | 22.417.566 16,02 % | 140.000.000 | 458,447772 | 4,697919 | 5,57936407 | ||
13.06.2026, 05:50:42 | 99 | 25.912.585 18,51 % | 140.000.000 | 454,096497 | 5,341084 | 6,4257296 |
