Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 13:22:55 | 114 | 38.774.038 27,7 % | 140.000.000 | 436,628626 | 7,063049 | 9,86680538 | ||
09.06.2026, 13:22:54 | 143 | 51.707.713 36,94 % | 140.000.000 | 422,093556 | 8,961382 | 12,86411042 | ||
09.06.2026, 13:22:52 | 131 | 48.091.207 34,36 % | 140.000.000 | 429,114485 | 8,576287 | 12,06034645 | ||
09.06.2026, 13:22:51 | 155 | 87.544.665 62,54 % | 140.000.000 | 352,691204 | 8,885062 | 21,99117114 | ||
09.06.2026, 13:22:49 | 92 | 28.394.279 20,29 % | 140.000.000 | 468,533554 | 6,091 | 7,21267225 | ||
09.06.2026, 13:22:48 | 125 | 36.662.306 26,19 % | 140.000.000 | 435,52078 | 6,562316 | 9,40488012 | ||
09.06.2026, 13:22:46 | 116 | 40.272.059 28,77 % | 140.000.000 | 436,389199 | 7,147442 | 10,42684957 | ||
09.06.2026, 13:22:45 | 148 | 60.280.410 43,06 % | 140.000.000 | 412,182624 | 9,144891 | 15,70164623 | ||
09.06.2026, 13:22:43 | 165 | 78.313.158 55,94 % | 140.000.000 | 396,5328 | 11,489278 | 19,56445691 | ||
09.06.2026, 13:22:42 | 91 | 34.197.438 24,43 % | 140.000.000 | 432,767607 | 6,168423 | 8,6311201 | ||
09.06.2026, 13:22:40 | 138 | 45.594.253 32,57 % | 140.000.000 | 394,954213 | 6,706866 | 11,30077558 | ||
09.06.2026, 13:22:39 | 117 | 30.282.885 21,64 % | 140.000.000 | 457,880024 | 6,278233 | 7,58769475 | ||
09.06.2026, 13:22:37 | 90 | 27.884.535 19,92 % | 140.000.000 | 418,358624 | 4,714579 | 6,95115623 | ||
09.06.2026, 13:22:36 | 92 | 25.856.947 18,47 % | 140.000.000 | 465,695002 | 5,618948 | 6,42250223 | ||
09.06.2026, 13:22:34 | 96 | 25.838.316 18,46 % | 140.000.000 | 475,756946 | 5,897904 | 6,39485348 | ||
09.06.2026, 13:22:33 | 108 | 34.650.957 24,76 % | 140.000.000 | 481,520994 | 8,021722 | 8,66344118 | ||
09.06.2026, 13:22:31 | 98 | 28.703.638 20,51 % | 140.000.000 | 430,850124 | 5,231375 | 7,13559065 | ||
09.06.2026, 13:22:30 | 97 | 24.868.615 17,77 % | 140.000.000 | 417,779861 | 4,225128 | 6,16447776 | ||
09.06.2026, 13:22:28 | 113 | 28.105.351 20,08 % | 140.000.000 | 461,653231 | 5,929607 | 7,04531824 | ||
09.06.2026, 13:22:27 | 122 | 41.526.917 29,67 % | 140.000.000 | 460,390627 | 8,614248 | 10,50435499 |
