Große Transaktionen
Summe 5.711.153 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 07.08.2026, 07:56:47 | 2.660,9 | 0,18337889 | |||||
dagSwapByOrderId | 07.08.2026, 13:07:42 | 2.660,2 | 0,37070186 | |||||
POL transfer | 08.08.2026, 01:09:21 | 2.660 | 0,00968264 | |||||
POL transfer | 07.08.2026, 18:20:07 | 2.660 | 0,00989665 | |||||
0x2213bc0b | 07.08.2026, 16:17:33 | 2.660 | 0,11765312 | |||||
0x2213bc0b | 07.08.2026, 13:41:55 | 2.660 | 0,25229275 | |||||
0xe21fd0e9 | 07.08.2026, 09:40:07 | 2.660 | 0,48017229 | |||||
swapExactAmountIn | 07.08.2026, 09:06:25 | 2.660 | 0,122001 | |||||
dagSwapByOrderId | 07.08.2026, 13:07:37 | 2.659,9 | 0,42369319 | |||||
dagSwapByOrderId | 07.08.2026, 09:42:09 | 2.659,9 | 0,21553093 | |||||
POL transfer | 07.08.2026, 08:50:57 | 2.659,57446809 | 0,01283394 | |||||
dagSwapByOrderId | 07.08.2026, 13:05:07 | 2.659,5 | 0,92084617 | |||||
dagSwapByOrderId | 07.08.2026, 09:50:37 | 2.659,5 | 0,3159027 | |||||
dagSwapByOrderId | 07.08.2026, 12:14:30 | 2.659,2 | 0,22794796 | |||||
dagSwapByOrderId | 07.08.2026, 09:09:09 | 2.659,2 | 0,58325758 | |||||
dagSwapByOrderId | 07.08.2026, 08:59:09 | 2.659,2 | 0,52531369 | |||||
POL transfer | 07.08.2026, 17:20:37 | 2.659 | 0,0092929 | |||||
POL transfer | 07.08.2026, 17:10:33 | 2.659 | 0,01056892 | |||||
dagSwapByOrderId | 07.08.2026, 08:53:53 | 2.658,8 | 0,2228509 | |||||
dagSwapByOrderId | 07.08.2026, 08:53:50 | 2.658,8 | 0,21181064 |
