Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 23.04.2026, 22:28:40 | 0POL | 0,01943442 | |||||
0x3829cab1 | 23.04.2026, 22:28:40 | 0POL | 0,05882174 | |||||
transfer | 23.04.2026, 22:28:40 | 0POL | 0,02028758 | |||||
stake | 23.04.2026, 22:28:40 | 0POL | 0,09240376 | |||||
0xd9f0f7f5 | 23.04.2026, 22:28:40 | 0POL | 0,07353061 | |||||
0x3829cab1 | 23.04.2026, 22:28:40 | 0POL | 0,05882833 | |||||
claimInterest | 23.04.2026, 22:28:40 | 0POL | 0,06594492 | |||||
0xc320682c | 23.04.2026, 22:28:40 | 0POL | 0,18560596 | |||||
0xa1305b17 | 23.04.2026, 22:28:40 | 0POL | 0,1463241 | |||||
POL transfer | 23.04.2026, 22:28:40 | 0,08557911 | 0,01506055 | |||||
POL transfer | 23.04.2026, 22:28:38 | 0,00347323 | 0,00323284 | |||||
transfer | 23.04.2026, 22:28:38 | 0POL | 0,00619766 | |||||
POL transfer | 23.04.2026, 22:28:38 | 0,00596875 | 0,00341311 | |||||
mergePositions | 23.04.2026, 22:28:38 | 0POL | 0,01772225 | |||||
0x2e7bfffd | 23.04.2026, 22:28:38 | 0POL | 0,00457667 | |||||
0x69ea2d0a | 23.04.2026, 22:28:38 | 0POL | 0,00570546 | |||||
0x69ea2d0a | 23.04.2026, 22:28:38 | 0POL | 0,00632734 | |||||
0x69ea2d0a | 23.04.2026, 22:28:38 | 0POL | 0,00632734 | |||||
transfer | 23.04.2026, 22:28:38 | 0POL | 0,00959964 | |||||
POL transfer | 23.04.2026, 22:28:38 | 1 | 0,00447635 |
