Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 17:32:35 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
03.06.2026, 17:32:32 | 1 | 48.926 0,25 % | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
03.06.2026, 17:32:31 | 7 | 265.899 1,33 % | 20.000.000 | 0,00000876 | ||
03.06.2026, 17:32:31 | 2 | 75.942 0,38 % | 20.000.000 | 0,00000246 | ||
03.06.2026, 17:32:30 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
03.06.2026, 17:32:30 | 1 | 43.104 0,22 % | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
03.06.2026, 17:32:05 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
03.06.2026, 17:31:52 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
03.06.2026, 17:31:45 | 1 | 22.130 0,12 % | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
03.06.2026, 17:31:41 | 1 | 21.040 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
03.06.2026, 17:31:33 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
03.06.2026, 17:31:31 | 1 | 36.800 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
03.06.2026, 17:30:35 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
03.06.2026, 17:30:33 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
03.06.2026, 17:30:32 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000525 | ||
03.06.2026, 17:30:27 | 1 | 89.246 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000394 | ||
03.06.2026, 17:30:11 | 1 | 150.444 0,76 % | 20.000.000 | 0,0000042 | ||
03.06.2026, 17:30:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
03.06.2026, 17:29:50 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
03.06.2026, 17:29:45 | 1 | 119.216 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000578 |
