Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 06:50:02 | 1 | 150.576 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000806 | ||
09.06.2026, 06:50:01 | 1 | 65.470 0,33 % | 20.000.000 | 0,00000665 | ||
09.06.2026, 06:49:59 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
09.06.2026, 06:49:34 | 1 | 192.836 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000377 | ||
09.06.2026, 06:49:33 | 2 | 136.894 0,69 % | 20.000.000 | 0,0000193 | ||
09.06.2026, 06:49:33 | 1 | 68.465 0,35 % | 20.000.000 | 0,00000966 | ||
09.06.2026, 06:49:21 | 1 | 68.453 0,35 % | 20.000.000 | 0,00000967 | ||
09.06.2026, 06:48:39 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000222 | ||
09.06.2026, 06:47:51 | 1 | 175.552 0,88 % | 20.000.000 | 0,00002069 | ||
09.06.2026, 06:47:47 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000203 | ||
09.06.2026, 06:47:35 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002248 | ||
09.06.2026, 06:47:35 | 5 | 189.921 0,95 % | 20.000.000 | 0,00000965 | ||
09.06.2026, 06:47:21 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
09.06.2026, 06:47:00 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000191 | ||
09.06.2026, 06:46:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
09.06.2026, 06:46:31 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
09.06.2026, 06:46:01 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000221 | ||
09.06.2026, 06:45:54 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
09.06.2026, 06:45:52 | 1 | 31.165 0,16 % | 20.000.000 | 0,0000021 | ||
09.06.2026, 06:45:45 | 1 | 31.177 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000212 |
