Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.08.2026, 08:45:24 | 148 | 38.998 | 26.855.389 44,76 % | 60.000.000 | 1,664491 | 0,017345 | ||
05.08.2026, 08:45:12 | 131 | 51.075 | 18.608.401 31,02 % | 60.000.000 | 1,25904 | 0,003529 | ||
05.08.2026, 08:45:00 | 160 | 51.358 | 20.648.925 34,42 % | 60.000.000 | 1,366833 | 0,005247 | ||
05.08.2026, 08:44:48 | 212 | 77.083 | 28.996.598 48,33 % | 60.000.000 | 1,264293 | 0,00426 | ||
05.08.2026, 08:44:36 | 118 | 27.648 | 59.983.275 99,98 % | 60.000.000 | 1,124936 | 0,007897 | ||
05.08.2026, 08:44:24 | 145 | 53.518 | 19.762.978 32,94 % | 60.000.000 | 1,37906 | 0,006749 | ||
05.08.2026, 08:44:12 | 112 | 45.444 | 12.696.886 21,17 % | 60.000.000 | 1,620277 | 0,006375 | ||
05.08.2026, 08:44:00 | 185 | 73.210 | 28.679.708 47,8 % | 60.000.000 | 1,360854 | 0,006783 | ||
05.08.2026, 08:43:48 | 205 | 65.781 | 59.939.880 99,9 % | 60.000.000 | 1,139198 | 0,008365 | ||
05.08.2026, 08:43:36 | 217 | 73.031 | 23.425.138 39,05 % | 60.000.000 | 1,286889 | 0,006069 | ||
05.08.2026, 08:43:24 | 171 | 54.587 | 22.218.094 37,04 % | 60.000.000 | 1,410755 | 0,007743 | ||
05.08.2026, 08:43:12 | 180 | 62.430 | 19.980.581 33,31 % | 60.000.000 | 1,40285 | 0,005881 | ||
05.08.2026, 08:43:00 | 152 | 63.791 | 20.820.941 34,71 % | 60.000.000 | 1,339521 | 0,003892 | ||
05.08.2026, 08:42:48 | 209 | 84.568 | 30.829.799 51,39 % | 60.000.000 | 1,35328 | 0,006309 | ||
05.08.2026, 08:42:36 | 162 | 71.738 | 19.234.638 32,06 % | 60.000.000 | 1,490054 | 0,005529 | ||
05.08.2026, 08:42:24 | 225 | 95.871 | 33.506.861 55,85 % | 60.000.000 | 1,359159 | 0,005827 | ||
05.08.2026, 08:42:12 | 288 | 149.506 | 50.608.249 84,35 % | 60.000.000 | 1,199154 | 0,005447 | ||
05.08.2026, 08:42:00 | 227 | 77.714 | 23.736.831 39,57 % | 60.000.000 | 1,522515 | 0,009536 | ||
05.08.2026, 08:41:48 | 253 | 98.117 | 31.271.732 52,12 % | 60.000.000 | 1,276012 | 0,005039 | ||
05.08.2026, 08:41:36 | 129 | 38.580 | 59.992.558 99,99 % | 59.999.943 | 1,120069 | 0,007742 |
