Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9821 | $88,2 | $34.172,03 | $1.261.502,87 | 1.633 | 26.07.2025, 00:04:36 | |
| 9822 | < $0,01 | $7.601.223,98 | $1.260.991,29 | 123 | 17.04.2026, 08:05:02 | |
| 9823 | $0,01 | $199,03 | $1.260.406,15 | 45 | 29.08.2025, 22:05:05 | |
| 9824 | < $0,01 | $8.291,7 | $1.259.049,31 | 124 | 15.04.2026, 01:32:38 | |
| 9825 | < $0,01 | $23.144,65 | $1.258.728,09 | 9.086 | 29.01.2025, 08:42:42 | |
| 9826 | < $0,01 | $3.768.238,8 | $1.256.029,57 | 11 | 17.04.2026, 17:41:33 | |
| 9827 | < $0,01 | $8.652.771,29 | $1.254.568,75 | 129 | 20.04.2026, 11:01:01 | |
| 9828 | $0,12 | $1,97 | $1.252.584,35 | 8 | 19.04.2026, 20:55:15 | |
| 9829 | $0,01 | $0,41 | $1.250.241,86 | 9 | 03.03.2025, 03:52:12 | |
| 9830 | < $0,01 | $3.749.171,26 | $1.249.714,64 | 46 | 18.04.2026, 02:37:12 | |
| 9831 | < $0,01 | $1.248.638,76 | $1.249.666,49 | 16 | 21.04.2026, 11:56:56 | |
| 9832 | < $0,01 | $13.995.375,76 | $1.249.133,64 | 16 | 09.04.2026, 14:37:48 | |
| 9833 | < $0,01 | $6.779.556,54 | $1.248.064 | 24 | 14.04.2026, 14:26:19 | |
| 9834 | < $0,01 | $16.414.267,62 | $1.247.042,28 | 124 | 05.04.2026, 12:36:17 | |
| 9835 | < $0,01 | $12.884,11 | $1.246.623,32 | 3.424 | 14.09.2025, 05:50:03 | |
| 9836 | < $0,01 | $3.797.689,92 | $1.246.456,51 | 3 | 14.04.2026, 15:51:40 | |
| 9837 | < $0,01 | $1.610,93 | $1.246.379,76 | 5 | 09.03.2026, 12:04:29 | |
| 9838 | < $0,01 | $11.786.302,01 | $1.245.608,2 | 124 | 26.03.2026, 15:16:40 | |
| 9839 | < $0,01 | $7.402.214,92 | $1.244.654,4 | 126 | 21.04.2026, 10:31:09 | |
| 9840 | < $0,01 | $16.651.428,74 | $1.244.417,81 | 20 | 05.04.2026, 17:07:48 |

