Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.07.2026, 21:08:01 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
26.07.2026, 21:07:59 | 1 | 907 | 57.418 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.07.2026, 21:07:57 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
26.07.2026, 21:07:55 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
26.07.2026, 21:07:53 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
26.07.2026, 21:07:51 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
26.07.2026, 21:07:49 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
26.07.2026, 21:07:47 | 1 | 907 | 57.418 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.07.2026, 21:07:45 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
26.07.2026, 21:07:43 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
26.07.2026, 21:07:41 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
26.07.2026, 21:07:39 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
26.07.2026, 21:07:37 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
26.07.2026, 21:07:35 | 1 | 907 | 57.418 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.07.2026, 21:07:33 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
26.07.2026, 21:07:31 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
26.07.2026, 21:07:29 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
26.07.2026, 21:07:27 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
26.07.2026, 21:07:25 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
26.07.2026, 21:07:23 | 1 | 907 | 54.618 0,14 % | < 0,000001 |
