Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.07.2026, 02:21:13 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
29.07.2026, 02:21:11 | 1 | 907 | 54.618 0,14 % | < 0,000001 | ||
29.07.2026, 02:21:09 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
29.07.2026, 02:21:07 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
29.07.2026, 02:21:05 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
29.07.2026, 02:21:03 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
29.07.2026, 02:21:01 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
29.07.2026, 02:20:59 | 1 | 907 | 57.418 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.07.2026, 02:20:57 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
29.07.2026, 02:20:55 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
29.07.2026, 02:20:53 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
29.07.2026, 02:20:51 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
29.07.2026, 02:20:49 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
29.07.2026, 02:20:47 | 1 | 907 | 57.418 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.07.2026, 02:20:45 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
29.07.2026, 02:20:43 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
29.07.2026, 02:20:41 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
29.07.2026, 02:20:39 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
29.07.2026, 02:20:37 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
29.07.2026, 02:20:35 | 1 | 907 | 57.418 0,15 % | < 0,000001 |
