L2 – L1 Transaktionen
| L2-Txn-Hash | L2-Block | L2 Sender | L1-Txn-Hash | |
|---|---|---|---|---|
| 467314 | 16.04.2024, 08:00:22 | |||
| 467276 | 16.04.2024, 07:58:31 | |||
| 466947 | 16.04.2024, 07:42:17 | |||
| 466433 | 16.04.2024, 07:16:58 | |||
| 466420 | 16.04.2024, 07:16:19 | |||
| 465802 | 16.04.2024, 06:45:58 | |||
| 465776 | 16.04.2024, 06:44:43 | |||
| 465568 | 16.04.2024, 06:34:33 | |||
| 465234 | 16.04.2024, 06:18:14 | |||
| 464978 | 16.04.2024, 06:05:37 | |||
| 464951 | 16.04.2024, 06:04:17 | |||
| 464863 | 16.04.2024, 05:59:54 | |||
| 464715 | 16.04.2024, 05:52:41 | |||
| 464668 | 16.04.2024, 05:50:26 | |||
| 464537 | 16.04.2024, 05:43:59 | |||
| 464311 | 16.04.2024, 05:32:50 | |||
| 463727 | 16.04.2024, 05:04:23 | |||
| 463622 | 16.04.2024, 04:59:15 | |||
| 463230 | 16.04.2024, 04:40:10 | |||
| 463210 | 16.04.2024, 04:39:13 |
