Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verify | 23.04.2026, 22:15:29 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
0xff020000 | 23.04.2026, 22:15:29 | 0OKB | 0,00000097 | |||||
0xff020000 | 23.04.2026, 22:15:29 | 0OKB | 0,00000338 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.04.2026, 22:15:29 | 0OKB | 0,00001915 | |||||
buyTicket | 23.04.2026, 22:15:29 | 1,001 | 0,00000048 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.04.2026, 22:15:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 23.04.2026, 22:15:28 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.04.2026, 22:15:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 23.04.2026, 22:15:27 | 0OKB | 0,00000514 | |||||
exactOutputSingle | 23.04.2026, 22:15:27 | 0OKB | 0,00000473 | |||||
exactInput | 23.04.2026, 22:15:27 | 0OKB | 0,00000716 | |||||
verify | 23.04.2026, 22:15:27 | 0OKB | 0,00000069 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.04.2026, 22:15:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.04.2026, 22:15:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 23.04.2026, 22:15:25 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
0xbd89f0f1 | 23.04.2026, 22:15:25 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.04.2026, 22:15:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.04.2026, 22:15:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 23.04.2026, 22:15:23 | 0OKB | 0,00000079 | |||||
mining | 23.04.2026, 22:15:23 | 0OKB | 0,00000079 |
