Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 23.11.2025, 17:14:10 | 0,3894 | 0,0000021 | |||||
0x098999be | 23.11.2025, 17:14:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23.11.2025, 17:14:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 23.11.2025, 17:14:08 | 0OKB | 0,00000466 | |||||
0x098999be | 23.11.2025, 17:14:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23.11.2025, 17:14:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23.11.2025, 17:14:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23.11.2025, 17:14:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23.11.2025, 17:14:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 23.11.2025, 17:14:03 | 0OKB | 0,00000609 | |||||
0x098999be | 23.11.2025, 17:14:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 23.11.2025, 17:14:02 | 1,54079985 | 0,0000021 | |||||
0x098999be | 23.11.2025, 17:14:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 23.11.2025, 17:14:01 | 0OKB | 0,00001393 | |||||
0x098999be | 23.11.2025, 17:14:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23.11.2025, 17:14:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23.11.2025, 17:13:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2add5061 | 23.11.2025, 17:13:58 | 0,01021165 | 0,00001994 | |||||
0x098999be | 23.11.2025, 17:13:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 23.11.2025, 17:13:57 | 0OKB | 0,00000619 |
