Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 19.11.2025, 14:42:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 19.11.2025, 14:42:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 19.11.2025, 14:42:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 19.11.2025, 14:42:13 | 0OKB | 0,00000341 | |||||
swapETHForExactTokens | 19.11.2025, 14:42:13 | 0,00220297 | 0,00006197 | |||||
0x098999be | 19.11.2025, 14:42:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 19.11.2025, 14:42:12 | 0OKB | 0,00000561 | |||||
swapExactETHForTokens | 19.11.2025, 14:42:12 | 0,222194 | 0,00001434 | |||||
0x098999be | 19.11.2025, 14:42:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19.11.2025, 14:42:11 | 0,07883561 | 0,00006963 | |||||
handleOps | 19.11.2025, 14:42:11 | 0OKB | 0,00001917 | |||||
0x098999be | 19.11.2025, 14:42:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 19.11.2025, 14:42:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 19.11.2025, 14:42:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 19.11.2025, 14:42:08 | 0OKB | 0,00001771 | |||||
0x098999be | 19.11.2025, 14:42:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 19.11.2025, 14:42:07 | 0OKB | 0,0000124 | |||||
0x098999be | 19.11.2025, 14:42:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 19.11.2025, 14:42:06 | 0,000001 | 0,00006811 | |||||
transfer | 19.11.2025, 14:42:06 | 0OKB | 0,00000609 |
