Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:04:34 01/08/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
20:04:34 01/08/2026 | 2 | 1.014 | 320.181 0,01% | 101,68276 | ||
20:04:32 01/08/2026 | 2 | 1.014 | 320.321 0,01% | 101,68276 | ||
20:04:31 01/08/2026 | 2 | 1.014 | 322.394 0,01% | 101,68276 | ||
20:04:29 01/08/2026 | 2 | 1.014 | 322.329 0,01% | 101,68276 | ||
20:04:28 01/08/2026 | 2 | 916 | 1.559.630 0,01% | 101,68276 | ||
20:04:28 01/08/2026 | 2 | 1.087 | 695.545 0,01% | 101,68276 | ||
20:04:28 01/08/2026 | 2 | 1.014 | 322.469 0,01% | 101,68276 | ||
20:04:27 01/08/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
20:04:27 01/08/2026 | 2 | 2.006 | 254.341 0,01% | 101,68276 | ||
20:04:26 01/08/2026 | 2 | 1.014 | 322.341 0,01% | 101,68276 | ||
20:04:25 01/08/2026 | 2 | 1.013 | 324.617 0,01% | 101,68276 | ||
20:04:23 01/08/2026 | 2 | 1.014 | 322.341 0,01% | 101,68276 | ||
20:04:22 01/08/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
20:04:22 01/08/2026 | 2 | 1.014 | 320.321 0,01% | 101,68276 | ||
20:04:20 01/08/2026 | 2 | 1.014 | 324.646 0,01% | 101,68276 | ||
20:04:19 01/08/2026 | 2 | 1.014 | 322.510 0,01% | 101,68276 | ||
20:04:18 01/08/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
20:04:17 01/08/2026 | 2 | 1.014 | 320.321 0,01% | 101,68276 | ||
20:04:16 01/08/2026 | 2 | 1.014 | 322.469 0,01% | 101,68276 |
