Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:04:36 30/07/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
08:04:36 30/07/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
08:04:36 30/07/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
08:04:36 30/07/2026 | Chuyển TRC-10 | 8,888888 | 09pay.org | |||||
08:04:36 30/07/2026 | Chuyển TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
08:04:36 30/07/2026 | Chuyển TRX | 10,000001 | 1 | |||||
08:04:36 30/07/2026 | Chuyển TRC-10 | 8,888888 | 09pay.org | |||||
08:04:36 30/07/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
08:04:36 30/07/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
08:04:36 30/07/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
08:04:36 30/07/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
08:04:36 30/07/2026 | Chuyển TRC-10 | 8,888888 | 09pay.org | |||||
08:04:36 30/07/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
08:04:36 30/07/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
08:04:36 30/07/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
08:04:36 30/07/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
08:04:36 30/07/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,7735 | |||||
08:04:36 30/07/2026 | Chuyển TRC-10 | 8,888888 | 09pay.org | |||||
08:04:36 30/07/2026 | Chuyển TRC-10 | 1,111111 | 0TFEE | |||||
08:04:36 30/07/2026 | Chuyển TRC-10 | 8,888888 | 09pay.org |
