ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 04:07:48 | 124 | 40,617,672 33.85% | 120,000,000 | 228.89 | 5.327068 | 3.970024 | ||
2026/04/23 04:07:46 | 122 | 29,005,117 24.18% | 120,000,000 | 255.72 | 4.568653 | 2.8487699 | ||
2026/04/23 04:07:44 | 143 | 35,660,563 29.72% | 120,000,000 | 261.71 | 5.822123 | 3.51072171 | ||
2026/04/23 04:07:42 | 109 | 32,976,802 27.49% | 120,000,000 | 243.16 | 4.761246 | 3.25744475 | ||
2026/04/23 04:07:40 | 114 | 30,817,846 25.69% | 120,000,000 | 247.91 | 4.583241 | 3.05690011 | ||
2026/04/23 04:07:38 | 138 | 37,848,478 31.55% | 120,000,000 | 228.6 | 4.892123 | 3.76009362 | ||
2026/04/23 04:07:36 | 133 | 43,397,074 36.17% | 120,000,000 | 265.47 | 7.176757 | 4.34413387 | ||
2026/04/23 04:07:34 | 154 | 52,288,217 43.58% | 120,000,000 | 244.34 | 7.56242 | 5.21419792 | ||
2026/04/23 04:07:32 | 149 | 38,340,569 31.96% | 120,000,000 | 267.14 | 6.414044 | 3.82854611 | ||
2026/04/23 04:07:30 | 144 | 41,105,657 34.26% | 120,000,000 | 254.98 | 6.375104 | 4.10602362 | ||
2026/04/23 04:07:28 | 138 | 38,455,564 32.05% | 120,000,000 | 244.57 | 5.5312 | 3.87412802 | ||
2026/04/23 04:07:26 | 165 | 39,681,257 33.07% | 120,000,000 | 228.42 | 5.033374 | 4.03083745 | ||
2026/04/23 04:07:24 | 182 | 68,633,338 57.2% | 120,000,000 | 234.67 | 9.114783 | 6.99178626 | ||
2026/04/23 04:07:22 | 278 | 97,113,499 80.93% | 120,000,000 | 231.45 | 12.783305 | 9.69433696 | ||
2026/04/23 04:07:20 | 192 | 65,264,086 54.39% | 120,000,000 | 240.23 | 9.219849 | 6.45907328 | ||
2026/04/23 04:07:18 | 127 | 35,046,441 29.21% | 120,000,000 | 235.31 | 4.769399 | 3.47748128 | ||
2026/04/23 04:07:16 | 152 | 40,763,923 33.97% | 120,000,000 | 230.47 | 5.348554 | 4.04665899 | ||
2026/04/23 04:07:14 | 165 | 45,880,539 38.24% | 120,000,000 | 251.99 | 7.013508 | 4.54802275 | ||
2026/04/23 04:07:12 | 141 | 39,810,216 33.18% | 120,000,000 | 247.66 | 5.909977 | 3.94950433 | ||
2026/04/23 04:07:10 | 139 | 33,493,872 27.92% | 120,000,000 | 257.19 | 5.281139 | 3.33341904 |
