ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 06:29:30 | 151 | 29,175,834 24.32% | 120,000,000 | 254.45 | 4.78425 | 2.63981601 | ||
2026/04/23 06:29:28 | 161 | 37,783,792 31.49% | 120,000,000 | 242.92 | 5.754419 | 3.42403078 | ||
2026/04/23 06:29:26 | 147 | 44,124,839 36.78% | 120,000,000 | 238.82 | 6.542689 | 3.99550871 | ||
2026/04/23 06:29:24 | 130 | 28,089,160 23.41% | 120,000,000 | 247.9 | 4.406762 | 2.55670771 | ||
2026/04/23 06:29:22 | 162 | 35,736,809 29.79% | 120,000,000 | 246.71 | 5.556389 | 3.26040245 | ||
2026/04/23 06:29:20 | 178 | 37,076,911 30.9% | 120,000,000 | 265.29 | 6.447463 | 3.3888717 | ||
2026/04/23 06:29:18 | 148 | 29,967,363 24.98% | 120,000,000 | 254.94 | 4.888784 | 2.75136725 | ||
2026/04/23 06:29:16 | 174 | 44,573,775 37.15% | 120,000,000 | 247.67 | 6.951307 | 4.0884982 | ||
2026/04/23 06:29:14 | 191 | 38,674,444 32.23% | 120,000,000 | 260.17 | 6.510213 | 3.55178042 | ||
2026/04/23 06:29:12 | 165 | 37,278,407 31.07% | 120,000,000 | 248.48 | 5.833674 | 3.42959553 | ||
2026/04/23 06:29:10 | 132 | 30,980,303 25.82% | 120,000,000 | 256.35 | 5.080196 | 2.86190562 | ||
2026/04/23 06:29:08 | 136 | 25,981,369 21.66% | 120,000,000 | 252.81 | 4.153919 | 2.41450171 | ||
2026/04/23 06:29:06 | 192 | 58,346,565 48.63% | 120,000,000 | 243.37 | 8.810499 | 5.38949034 | ||
2026/04/23 06:29:04 | 207 | 42,808,574 35.68% | 120,000,000 | 242.23 | 6.416501 | 3.95305217 | ||
2026/04/23 06:29:02 | 158 | 32,140,897 26.79% | 120,000,000 | 254.22 | 5.192121 | 2.97889791 | ||
2026/04/23 06:29:00 | 156 | 45,241,494 37.71% | 120,000,000 | 242.24 | 6.771496 | 4.18804326 | ||
2026/04/23 06:28:58 | 138 | 23,574,116 19.65% | 120,000,000 | 264.68 | 4.042307 | 2.19733827 | ||
2026/04/23 06:28:56 | 149 | 32,341,358 26.96% | 120,000,000 | 256.66 | 5.275333 | 3.02540201 | ||
2026/04/23 06:28:54 | 158 | 54,310,119 45.26% | 120,000,000 | 231.47 | 7.514144 | 5.05732909 | ||
2026/04/23 06:28:52 | 181 | 40,115,855 33.43% | 120,000,000 | 239.01 | 5.849956 | 3.73818712 |
