Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/08/2026, 21:53:28 | 2 | 1.014 | 322.662 0,01% | 101,68276 | ||
03/08/2026, 21:53:26 | 2 | 1.014 | 322.394 0,01% | 101,68276 | ||
03/08/2026, 21:53:25 | 2 | 1.014 | 320.321 0,01% | 101,68276 | ||
03/08/2026, 21:53:23 | 2 | 1.014 | 322.469 0,01% | 101,68276 | ||
03/08/2026, 21:53:22 | 2 | 17.472 | 634.894 0,01% | 101,68276 | ||
03/08/2026, 21:53:22 | 2 | 1.014 | 322.341 0,01% | 101,68276 | ||
03/08/2026, 21:53:20 | 2 | 1.014 | 320.321 0,01% | 101,68276 | ||
03/08/2026, 21:53:19 | 2 | 881 | 50.774 0,01% | 101,68276 | ||
03/08/2026, 21:53:19 | 2 | 1.014 | 320.449 0,01% | 101,68276 | ||
03/08/2026, 21:53:17 | 2 | 1.014 | 322.406 0,01% | 101,68276 | ||
03/08/2026, 21:53:16 | 2 | 1.014 | 324.747 0,01% | 101,68276 | ||
03/08/2026, 21:53:15 | 2 | 853 | 21.516 0,01% | 101,68276 | ||
03/08/2026, 21:53:14 | 2 | 1.014 | 322.662 0,01% | 101,68276 | ||
03/08/2026, 21:53:13 | 2 | 1.014 | 324.747 0,01% | 101,68276 | ||
03/08/2026, 21:53:11 | 2 | 1.014 | 324.863 0,01% | 101,68276 | ||
03/08/2026, 21:53:10 | 2 | 1.014 | 324.554 0,01% | 101,68276 | ||
03/08/2026, 21:53:08 | 2 | 1.014 | 324.617 0,01% | 101,68276 | ||
03/08/2026, 21:53:08 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
03/08/2026, 21:53:07 | 2 | 1.014 | 320.321 0,01% | 101,68276 | ||
03/08/2026, 21:53:05 | 2 | 1.014 | 322.457 0,01% | 101,68276 |
