Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 09:55:09 | 23 | 5.274.388 13,19% | 2,12 | 0,01120807 | 0,00014489 | ||
23/04/2026, 09:55:08 | 57 | 2.423.464 6,06% | 1,22 | 0,00296345 | 0,00006687 | ||
23/04/2026, 09:55:07 | 50 | 4.741.443 11,86% | 2,13 | 0,0101251 | 0,00013054 | ||
23/04/2026, 09:55:06 | 61 | 6.879.503 17,2% | 40,1 | 0,00027587 | 0,00018783 | ||
23/04/2026, 09:55:05 | 30 | 829.191 2,08% | 27,55 | 0,00002284 | 0,00002284 | ||
23/04/2026, 09:55:04 | 41 | 6.260.352 15,66% | 70,02 | 0,00043835 | 0,00017135 | ||
23/04/2026, 09:55:03 | 15 | 4.894.482 12,24% | 186,83 | 0,00091447 | 0,00013361 | ||
23/04/2026, 09:55:01 | 21 | 38.361.006 95,91% | 25,28 | 0,00097002 | 0,00095617 | ||
23/04/2026, 09:55:00 | 34 | 1.384.272 3,47% | 143,67 | 0,00019887 | 0,00003476 | ||
23/04/2026, 09:54:59 | 29 | 711.859 1,78% | 25,37 | 0,00001806 | 0,00001804 | ||
23/04/2026, 09:54:58 | 48 | 6.571.492 16,43% | 163,38 | 0,00107368 | 0,00016533 | ||
23/04/2026, 09:54:57 | 43 | 1.337.539 3,35% | 31,19 | 0,00004172 | 0,0000339 | ||
23/04/2026, 09:54:56 | 52 | 1.847.930 4,62% | 25,65 | 0,0000474 | 0,00004713 | ||
23/04/2026, 09:54:55 | 36 | 5.886.838 14,72% | 297,63 | 0,00175214 | 0,00014932 | ||
23/04/2026, 09:54:54 | 84 | 2.739.316 6,85% | 1,86 | 0,0050961 | 0,00006973 | ||
23/04/2026, 09:54:53 | 4 | 317.971 0,8% | 26,52 | 0,00000843 | 0,00000817 | ||
23/04/2026, 09:54:52 | 13 | 8.508.817 21,28% | 27,24 | 0,00023184 | 0,00021605 | ||
23/04/2026, 09:54:51 | 9 | 195.409 0,49% | 25,8 | 0,00000504 | 0,00000501 | ||
23/04/2026, 09:54:50 | 24 | 1.980.084 4,96% | 101,07 | 0,00020013 | 0,00005111 | ||
23/04/2026, 09:54:49 | 10 | 9.177.431 22,95% | 43,08 | 0,00039538 | 0,0002334 |
