Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 07:18:17 | 17 | 5.595.856 13,99% | 28,19 | 0,00015778 | 0,00014493 | ||
23/04/2026, 07:18:16 | 15 | 966.134 2,42% | 56,13 | 0,00005423 | 0,00002524 | ||
23/04/2026, 07:18:15 | 12 | 623.117 1,56% | 270,13 | 0,00016832 | 0,00001643 | ||
23/04/2026, 07:18:14 | 19 | 7.010.769 17,53% | 27,99 | 0,00019628 | 0,00018332 | ||
23/04/2026, 07:18:13 | 8 | 508.809 1,28% | 26,91 | 0,00001369 | 0,00001343 | ||
23/04/2026, 07:18:12 | 16 | 979.622 2,45% | 1,38 | 0,0013591 | 0,00002609 | ||
23/04/2026, 07:18:11 | 21 | 9.485.757 23,72% | 27,98 | 0,00026542 | 0,00024871 | ||
23/04/2026, 07:18:10 | 18 | 1.532.039 3,84% | 1,22 | 0,00187719 | 0,00004045 | ||
23/04/2026, 07:18:09 | 14 | 678.495 1,7% | 264,01 | 0,00017913 | 0,00001808 | ||
23/04/2026, 07:18:08 | 21 | 10.818.395 27,05% | 29,92 | 0,00032371 | 0,00028274 | ||
23/04/2026, 07:18:07 | 10 | 696.480 1,75% | 38,44 | 0,00002677 | 0,00001837 | ||
23/04/2026, 07:18:06 | 15 | 989.445 2,48% | 836,78 | 0,00082795 | 0,00002632 | ||
23/04/2026, 07:18:05 | 42 | 5.110.714 12,78% | 184,78 | 0,0009444 | 0,00013555 | ||
23/04/2026, 07:18:04 | 42 | 1.821.371 4,56% | 147,69 | 0,000269 | 0,0000486 | ||
23/04/2026, 07:18:03 | 11 | 964.606 2,42% | 398,49 | 0,00038438 | 0,00002596 | ||
23/04/2026, 07:18:02 | 39 | 9.924.447 24,82% | 666,81 | 0,00661781 | 0,00026262 | ||
23/04/2026, 07:18:01 | 9 | 662.517 1,66% | 38,78 | 0,00002569 | 0,00001769 | ||
23/04/2026, 07:18:00 | 32 | 940.595 2,36% | 68,21 | 0,00006415 | 0,00002534 | ||
23/04/2026, 07:17:59 | 18 | 4.526.801 11,32% | 28,1 | 0,00012721 | 0,00012179 | ||
23/04/2026, 07:17:58 | 27 | 1.859.363 4,65% | 1,26 | 0,00235822 | 0,00005033 |
