Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/07/2026, 13:34:40 | 39 | 13.264.474 33,17% | 0,153662 | 0,00203825 | 0,00095162 | ||
31/07/2026, 13:34:35 | 15 | 8.144.778 20,37% | 0,093622 | 0,00076253 | 0,00059988 | ||
31/07/2026, 13:34:34 | 5 | 853.009 2,14% | 0,082193 | 0,00007011 | 0,00006339 | ||
31/07/2026, 13:34:33 | 8 | 1.146.449 2,87% | 0,096554 | 0,00011069 | 0,00008589 | ||
31/07/2026, 13:34:32 | 10 | 8.769.809 21,93% | 0,098256 | 0,00086169 | 0,00064805 | ||
31/07/2026, 13:34:31 | 6 | 720.335 1,81% | 0,089708 | 0,00006462 | 0,00005372 | ||
31/07/2026, 13:34:30 | 8 | 7.229.377 18,08% | 1,296799 | 0,00937505 | 0,00053421 | ||
31/07/2026, 13:34:29 | 5 | 7.720.536 19,31% | 0,074124 | 0,00057228 | 0,00056439 | ||
31/07/2026, 13:34:28 | 11 | 1.397.740 3,5% | 0,133811 | 0,00018703 | 0,00010293 | ||
31/07/2026, 13:34:27 | 10 | 7.945.987 19,87% | 0,083128 | 0,00066054 | 0,00057854 | ||
31/07/2026, 13:34:26 | 6 | 808.091 2,03% | 0,088655 | 0,00007164 | 0,00005937 | ||
31/07/2026, 13:34:25 | 10 | 1.288.401 3,23% | 0,189595 | 0,00024427 | 0,00009539 | ||
31/07/2026, 13:34:24 | 14 | 8.918.971 22,3% | 0,077496 | 0,00069118 | 0,00065106 | ||
31/07/2026, 13:34:23 | 5 | 680.499 1,71% | 0,074845 | 0,00005093 | 0,00005014 | ||
31/07/2026, 13:34:22 | 5 | 492.899 1,24% | 0,095797 | 0,00004721 | 0,00003668 | ||
31/07/2026, 13:34:21 | 5 | 642.247 1,61% | 0,091905 | 0,00005902 | 0,00004826 | ||
31/07/2026, 13:34:20 | 12 | 7.635.048 19,09% | 0,084541 | 0,00064547 | 0,0005678 | ||
31/07/2026, 13:34:19 | 11 | 2.132.463 5,34% | 0,085751 | 0,00018286 | 0,00015942 | ||
31/07/2026, 13:34:18 | 9 | 10.846.539 27,12% | 0,075308 | 0,00081683 | 0,00079505 | ||
31/07/2026, 13:34:17 | 4 | 436.030 1,1% | 0,098915 | 0,00004313 | 0,00003228 |
