Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 23/04/2026, 10:58:22 | 0AVAX | 0,00015613 | |||||
0xd3db1ed0 | 23/04/2026, 10:58:21 | 0AVAX | 0,00000336 | |||||
AVAX transfer | 23/04/2026, 10:58:21 | 0,0592 | 0,00000052 | |||||
AVAX transfer | 23/04/2026, 10:58:21 | 0,0767 | 0,00000052 | |||||
AVAX transfer | 23/04/2026, 10:58:21 | 0,0766 | 0,00000052 | |||||
setData | 23/04/2026, 10:58:21 | 0AVAX | 0,00000069 | |||||
AVAX transfer | 23/04/2026, 10:58:21 | 0,0526 | 0,00000052 | |||||
AVAX transfer | 23/04/2026, 10:58:21 | 0,0261 | 0,00000052 | |||||
transfer | 23/04/2026, 10:58:21 | 0AVAX | 0,00000069 | |||||
0xc28da5ef | 23/04/2026, 10:58:21 | 0AVAX | 0,00018344 | |||||
handleOps | 23/04/2026, 10:58:21 | 0AVAX | 0,00000504 | |||||
AVAX transfer | 23/04/2026, 10:58:21 | 0,0000001 | 0,00000059 | |||||
swapWithMagpieSignature | 23/04/2026, 10:58:21 | 108,08844236 | 0,00001129 | |||||
forward | 23/04/2026, 10:58:21 | 0AVAX | 0,00013581 | |||||
mint | 23/04/2026, 10:58:20 | 0AVAX | 0,0000018 | |||||
0xd3db1ed0 | 23/04/2026, 10:58:20 | 0AVAX | 0,00000338 | |||||
AVAX transfer | 23/04/2026, 10:58:20 | 0,0228 | 0,00000053 | |||||
AVAX transfer | 23/04/2026, 10:58:20 | 0,0603 | 0,00000053 | |||||
AVAX transfer | 23/04/2026, 10:58:20 | 0,0821 | 0,00000053 | |||||
AVAX transfer | 23/04/2026, 10:58:20 | 0,0397 | 0,00000053 |
