Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 19/04/2026, 06:10:07 | 0ETH | 0,00000127 | |||||
0xdf40224a | 19/04/2026, 06:10:07 | 0ETH | 0,00002661 | |||||
0x02f563f6 | 19/04/2026, 06:10:07 | 0ETH | 0,00000267 | |||||
0x19115035 | 19/04/2026, 06:10:07 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x19115035 | 19/04/2026, 06:10:07 | 0ETH | 0,00000127 | |||||
0x9c638188 | 19/04/2026, 06:10:07 | 0ETH | 0,00000263 | |||||
0x9c638188 | 19/04/2026, 06:10:07 | 0ETH | 0,00000263 | |||||
0x9c638188 | 19/04/2026, 06:10:07 | 0ETH | 0,00000263 | |||||
0x9c638188 | 19/04/2026, 06:10:07 | 0ETH | 0,00000263 | |||||
0xb2e8b356 | 19/04/2026, 06:10:07 | 0ETH | 0,00001241 | |||||
ROOT4146650865 | 19/04/2026, 06:10:07 | 0ETH | 0,00000281 | |||||
swap | 19/04/2026, 06:10:07 | 0ETH | 0,00000097 | |||||
0x4abbf67a | 19/04/2026, 06:10:07 | 0ETH | 0,00000789 | |||||
updatePrices | 19/04/2026, 06:10:07 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
updatePrices | 19/04/2026, 06:10:07 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0x1667d875 | 19/04/2026, 06:10:07 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0x1667d875 | 19/04/2026, 06:10:07 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0x1667d875 | 19/04/2026, 06:10:07 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0x1667d875 | 19/04/2026, 06:10:07 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0xd00002ac | 19/04/2026, 06:10:07 | 0ETH | 0,00000021 |
