Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/08/2026, 03:49:24 | 1 | 2 | 1,40701038 | 0,00001338 | ||
07/08/2026, 03:49:24 | 1 | 2 | 0,00398493 | 0,00000226 | ||
07/08/2026, 03:49:24 | 1 | 2 | 0,00528493 | 0,00000226 | ||
07/08/2026, 03:49:24 | 1 | 2 | 0,63210098 | 0,00000226 | ||
07/08/2026, 03:49:24 | 1 | 2 | 0,02830417 | 0,0001695 | ||
07/08/2026, 03:49:24 | 1 | 2 | 6,37320905 | 0,00000226 | ||
07/08/2026, 03:49:24 | 1 | 2 | 3,06157178 | 0,00000227 | ||
07/08/2026, 03:49:24 | 59 | 26 | 90,85597417 | 0,00010149 | ||
07/08/2026, 03:49:24 | 1 | 2 | 0,25867953 | 0,0001 | ||
07/08/2026, 03:49:24 | 8 | 8 | 0,76357146 | 0,00004172 | ||
07/08/2026, 03:49:24 | 15 | 6 | 0,61232654 | 0,00006666 | ||
07/08/2026, 03:49:24 | 3 | 3 | 0,00000726 | 0,00000726 | ||
07/08/2026, 03:49:24 | 1 | 2 | 0,22029228 | 0,00000228 | ||
07/08/2026, 03:49:24 | 2 | 2 | 2,08499438 | 0,00000376 | ||
07/08/2026, 03:49:24 | 1 | 2 | 0,00318493 | 0,00000226 | ||
07/08/2026, 03:49:24 | 1 | 7 | 0,04534384 | 0,00001406 | ||
07/08/2026, 03:49:24 | 9 | 5 | 0,12828568 | 0,00003246 | ||
07/08/2026, 03:49:24 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
07/08/2026, 03:49:24 | 1 | 2 | 0,00575829 | 0,00000226 | ||
07/08/2026, 03:49:24 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 |
