Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 10:33:48 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18/04/2026, 10:33:48 | 1 | 1 | 1,07152249 | 0,0000057 | ||
18/04/2026, 10:33:48 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18/04/2026, 10:33:48 | 3 | 3 | 0,00000726 | 0,00000726 | ||
18/04/2026, 10:33:48 | 2 | 2 | 0,000185 | 0,00002 | ||
18/04/2026, 10:33:48 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18/04/2026, 10:33:48 | 1 | 2 | 0,00000387 | 0,00000387 | ||
18/04/2026, 10:33:48 | 1 | 2 | 4,64347001 | 0,00000226 | ||
18/04/2026, 10:33:48 | 1 | 2 | 10 | 0,00000227 | ||
18/04/2026, 10:33:48 | 1 | 2 | 0,1130427 | 0,0000027 | ||
18/04/2026, 10:33:48 | 1 | 2 | 41,18916012 | 0,00000226 | ||
18/04/2026, 10:33:48 | 6 | 7 | 0,00670328 | 0,0000242 | ||
18/04/2026, 10:33:48 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18/04/2026, 10:33:48 | 1 | 2 | 8,91657526 | 0,00000226 | ||
18/04/2026, 10:33:48 | 1 | 2 | 32,25336856 | 0,00000226 | ||
18/04/2026, 10:33:48 | 1 | 2 | 0,00000268 | 0,00000268 | ||
18/04/2026, 10:33:48 | 1 | 2 | 0,077563 | 0,00000358 | ||
18/04/2026, 10:33:48 | 1 | 4 | 0,16891004 | 0,0000059 | ||
18/04/2026, 10:33:48 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18/04/2026, 10:33:48 | 2 | 2 | 0,22418274 | 0,00000372 |
