| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(23/04/2026, 19:05:42) | 23/04/2026, 19:05:42 | 1 inputs 0,00430386 | 1 outputs 0,00429429 | 0,00000957 |
Pendente(23/04/2026, 19:05:42) | 23/04/2026, 19:05:42 | 1 inputs 0,0150575 | 2 outputs 0,01505609 | 0,00000141 |
Pendente(23/04/2026, 19:05:42) | 23/04/2026, 19:05:42 | 1 inputs 0,00518771 | 2 outputs 0,00507846 | 0,00010925 |
Pendente(23/04/2026, 19:05:40) | 23/04/2026, 19:05:40 | 2 inputs 51,53997699 | 12 outputs 51,53995599 | 0,000021 |
Pendente(23/04/2026, 19:05:40) | 23/04/2026, 19:05:40 | 1 inputs 0,00272449 | 2 outputs 0,00271687 | 0,00000762 |
Pendente(23/04/2026, 19:05:40) | 23/04/2026, 19:05:40 | 1 inputs 0,00132065 | 2 outputs 0,00131396 | 0,00000669 |
Pendente(23/04/2026, 19:05:40) | 23/04/2026, 19:05:40 | 1 inputs 0,00019163 | 1 outputs 0,0001883 | 0,00000333 |
Pendente(23/04/2026, 19:05:40) | 23/04/2026, 19:05:40 | 1 inputs 1,51838831 | 2 outputs 1,51837011 | 0,0000182 |
Pendente(23/04/2026, 19:05:40) | 23/04/2026, 19:05:40 | 1 inputs 0,138959 | 2 outputs 0,13895468 | 0,00000432 |
Pendente(23/04/2026, 19:05:40) | 23/04/2026, 19:05:40 | 1 inputs 0,00285213 | 1 outputs 0,002847 | 0,00000513 |
Pendente(23/04/2026, 19:05:40) | 23/04/2026, 19:05:40 | 1 inputs 0,00693928 | 2 outputs 0,00693505 | 0,00000423 |
Pendente(23/04/2026, 19:05:40) | 23/04/2026, 19:05:40 | 1 inputs 0,00107965 | 2 outputs 0,00106855 | 0,0000111 |
Pendente(23/04/2026, 19:05:40) | 23/04/2026, 19:05:40 | 1 inputs 0,00066803 | 1 outputs 0,00066583 | 0,0000022 |
Pendente(23/04/2026, 19:05:40) | 23/04/2026, 19:05:40 | 1 inputs 0,00127398 | 2 outputs 0,0012711 | 0,00000288 |
Pendente(23/04/2026, 19:05:35) | 23/04/2026, 19:05:35 | 1 inputs 0,0000307 | 2 outputs 0,00002788 | 0,00000282 |
Pendente(23/04/2026, 19:05:35) | 23/04/2026, 19:05:35 | 2 inputs 0,0061955 | 2 outputs 0,00619261 | 0,00000289 |
Pendente(23/04/2026, 19:05:34) | 23/04/2026, 19:05:34 | 1 inputs 0,01707089 | 2 outputs 0,01706473 | 0,00000616 |
Pendente(23/04/2026, 19:05:33) | 23/04/2026, 19:05:33 | 4 inputs 0,01688556 | 6 outputs 0,01687496 | 0,0000106 |
Pendente(23/04/2026, 19:05:33) | 23/04/2026, 19:05:33 | 2 inputs 5,58263245 | 34 outputs 5,58261445 | 0,000018 |
Pendente(23/04/2026, 19:05:33) | 23/04/2026, 19:05:33 | 2 inputs 0,00131495 | 2 outputs 0,00130868 | 0,00000627 |
