| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(23/04/2026, 13:19:28) | 23/04/2026, 13:19:28 | 1 inputs 0,00062438 | 2 outputs 0,00062015 | 0,00000423 |
Pendente(23/04/2026, 13:19:28) | 23/04/2026, 13:19:28 | 1 inputs 0,0074 | 1 outputs 0,0073989 | 0,0000011 |
Pendente(23/04/2026, 13:19:25) | 23/04/2026, 13:19:25 | 2 inputs 0,00327747 | 1 outputs 0,00327216 | 0,00000531 |
Pendente(23/04/2026, 13:19:25) | 23/04/2026, 13:19:25 | 1 inputs 0,08148921 | 2 outputs 0,08148639 | 0,00000282 |
Pendente(23/04/2026, 13:19:25) | 23/04/2026, 13:19:25 | 1 inputs 0,139437 | 2 outputs 0,13943362 | 0,00000338 |
Pendente(23/04/2026, 13:19:23) | 23/04/2026, 13:19:23 | 1 inputs 0,00533653 | 2 outputs 0,00533207 | 0,00000446 |
Pendente(23/04/2026, 13:19:20) | 23/04/2026, 13:19:20 | 1 inputs 0,00411145 | 2 outputs 0,00410861 | 0,00000284 |
Pendente(23/04/2026, 13:19:20) | 23/04/2026, 13:19:20 | 1 inputs 0,00719048 | 2 outputs 0,00718907 | 0,00000141 |
Pendente(23/04/2026, 13:19:19) | 23/04/2026, 13:19:19 | 1 inputs 0,00069163 | 2 outputs 0,00068702 | 0,00000461 |
Pendente(23/04/2026, 13:19:18) | 23/04/2026, 13:19:18 | 1 inputs 0,29771056 | 3 outputs 0,29770241 | 0,00000815 |
Pendente(23/04/2026, 13:19:17) | 23/04/2026, 13:19:17 | 1 inputs 1,1195044 | 11 outputs 1,1194606 | 0,0000438 |
Pendente(23/04/2026, 13:19:16) | 23/04/2026, 13:19:16 | 2 inputs 0,00150039 | 2 outputs 0,00149827 | 0,00000212 |
Pendente(23/04/2026, 13:19:16) | 23/04/2026, 13:19:16 | 1 inputs 0,01774587 | 2 outputs 0,01774295 | 0,00000292 |
Pendente(23/04/2026, 13:19:15) | 23/04/2026, 13:19:15 | 1 inputs 0,00359113 | 2 outputs 0,00358675 | 0,00000438 |
Pendente(23/04/2026, 13:19:15) | 23/04/2026, 13:19:15 | 1 inputs 0,00566934 | 2 outputs 0,00566308 | 0,00000626 |
Pendente(23/04/2026, 13:19:15) | 23/04/2026, 13:19:15 | 1 inputs 0,17765444 | 13 outputs 0,17763963 | 0,00001481 |
Pendente(23/04/2026, 13:19:15) | 23/04/2026, 13:19:15 | 1 inputs 0,00833392 | 2 outputs 0,00833054 | 0,00000338 |
Pendente(23/04/2026, 13:19:15) | 23/04/2026, 13:19:15 | 2 inputs 0,0034773 | 1 outputs 0,00347258 | 0,00000472 |
Pendente(23/04/2026, 13:19:15) | 23/04/2026, 13:19:15 | 1 inputs 0,00137155 | 1 outputs 0,00136828 | 0,00000327 |
Pendente(23/04/2026, 13:19:15) | 23/04/2026, 13:19:15 | 1 inputs 9,11263045 | 4 outputs 9,11258985 | 0,0000406 |
