Lista de Runes
| # | Token | Preço | Txn totais | Portadores | Status de emissão | Hora da implantação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1561 | 0 | 2.516 | 141 | Emissão em andamentoProgresso 91,22% | 10/09/2024, 14:14:03 | |
| 1562 | 0 | 10.977 | 141 | Emissão encerrada | 09/10/2024, 16:47:24 | |
| 1563 | 0 | 2.470 | 141 | Oferta total fixa | 23/05/2025, 01:35:28 | |
| 1564 | -- | 893 | 141 | Oferta total fixa | 31/07/2025, 11:30:47 | |
| 1565 | 0 | 2.824 | 140 | Emissão em andamentoProgresso 3,21% | 25/04/2024, 01:01:31 | |
| 1566 | -- | 63 | 140 | Emissão em andamentoProgresso 99,53% | 23/05/2024, 20:06:05 | |
| 1567 | 0 | 87 | 140 | Emissão em andamentoProgresso 95,24% | 02/06/2024, 09:23:19 | |
| 1568 | 0 | 7.151 | 140 | Emissão em andamentoProgresso 32,14% | 11/06/2024, 11:31:37 | |
| 1569 | 0 | 11.433 | 140 | Emissão encerrada | 19/06/2024, 09:34:38 | |
| 1570 | 0 | 5.132 | 140 | Emissão em andamentoProgresso 36,15% | 12/10/2024, 00:40:16 | |
| 1571 | -- | 1.521 | 140 | Emissão encerrada | 11/11/2024, 13:32:27 | |
| 1572 | 0 | 4.018 | 140 | Emissão em andamentoProgresso 0,01% | 13/12/2024, 07:58:57 | |
| 1573 | 0 | 50.431 | 139 | Emissão encerrada | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 1574 | -- | 2.948 | 139 | Emissão em andamentoProgresso 5,52% | 02/11/2024, 15:54:03 | |
| 1575 | 0 | 3.404 | 139 | Emissão em andamentoProgresso 15,67% | 23/01/2025, 09:04:22 | |
| 1576 | 0 | 11.301 | 138 | Emissão em andamentoProgresso 16,44% | 16/10/2024, 03:46:04 | |
| 1577 | 0 | 40.882 | 137 | Emissão encerrada | 24/04/2024, 13:19:05 | |
| 1578 | 0 | 2.233 | 137 | Emissão encerrada | 09/05/2024, 01:58:59 | |
| 1579 | 0 | 10.378 | 137 | Emissão encerrada | 05/06/2024, 10:55:17 | |
| 1580 | 0 | 2.526 | 137 | Emissão em andamentoProgresso 0,79% | 25/07/2024, 06:57:08 |


















