Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 10:55:35 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 10:55:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 10:55:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 10:55:26 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 10:55:23 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 10:55:20 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 10:55:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 10:55:14 | 3 | 1.535 | 113.919 0,29% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 10:55:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 10:55:08 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 10:55:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 10:55:02 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 10:54:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 10:54:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 10:54:53 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 10:54:50 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 10:54:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 10:54:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 10:54:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 10:54:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
