Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 05:05:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 05:05:41 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 05:05:38 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 05:05:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 05:05:32 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 05:05:29 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 05:05:26 | 3 | 1.787 | 157.683 0,4% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 05:05:23 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 05:05:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 05:05:17 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 05:05:14 | 5 | 1.843 | 174.716 0,44% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 05:05:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 05:05:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 05:05:05 | 2 | 1.665 | 136.671 0,35% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 05:05:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 05:04:59 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 05:04:56 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 05:04:53 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 05:04:50 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 05:04:47 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 |
