Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2026, 00:10:44 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
12/06/2026, 00:10:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12/06/2026, 00:10:38 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
12/06/2026, 00:10:35 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
12/06/2026, 00:10:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12/06/2026, 00:10:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12/06/2026, 00:10:26 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
12/06/2026, 00:10:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12/06/2026, 00:10:20 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
12/06/2026, 00:10:17 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
12/06/2026, 00:10:14 | 3 | 1.167 | 79.989 0,2% | < 0,000001 | ||
12/06/2026, 00:10:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12/06/2026, 00:10:08 | 3 | 1.110 | 90.328 0,23% | < 0,000001 | ||
12/06/2026, 00:10:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12/06/2026, 00:10:02 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
12/06/2026, 00:09:59 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
12/06/2026, 00:09:56 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
12/06/2026, 00:09:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12/06/2026, 00:09:50 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
12/06/2026, 00:09:47 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 |
