Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2026, 05:15:53 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
12/06/2026, 05:15:50 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
12/06/2026, 05:15:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12/06/2026, 05:15:44 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
12/06/2026, 05:15:41 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
12/06/2026, 05:15:38 | 2 | 1.973 | 175.479 0,44% | < 0,000001 | ||
12/06/2026, 05:15:35 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
12/06/2026, 05:15:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12/06/2026, 05:15:29 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
12/06/2026, 05:15:26 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | < 0,000001 | ||
12/06/2026, 05:15:23 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
12/06/2026, 05:15:20 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
12/06/2026, 05:15:17 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
12/06/2026, 05:15:14 | 4 | 1.720 | 170.357 0,43% | < 0,000001 | ||
12/06/2026, 05:15:11 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
12/06/2026, 05:15:08 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
12/06/2026, 05:15:05 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
12/06/2026, 05:15:02 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
12/06/2026, 05:14:59 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
12/06/2026, 05:14:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
