Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 03:32:19 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
24/04/2026, 03:32:17 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
24/04/2026, 03:32:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
24/04/2026, 03:32:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
24/04/2026, 03:32:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
24/04/2026, 03:32:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
24/04/2026, 03:32:07 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
24/04/2026, 03:32:05 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
24/04/2026, 03:32:03 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
24/04/2026, 03:32:01 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
24/04/2026, 03:31:59 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
24/04/2026, 03:31:57 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
24/04/2026, 03:31:55 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
24/04/2026, 03:31:53 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
24/04/2026, 03:31:51 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
24/04/2026, 03:31:49 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
24/04/2026, 03:31:47 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
24/04/2026, 03:31:45 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
24/04/2026, 03:31:43 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
24/04/2026, 03:31:41 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 |
