Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 15:18:34 | 69 | 18.633.448 33,88% | 75,34 | 0,00140395 | 0,00014039 | ||
23/04/2026, 15:18:33 | 100 | 29.801.032 54,19% | 61,72 | 0,00183941 | 0,00018394 | ||
23/04/2026, 15:18:33 | 99 | 19.171.269 34,86% | 91,47 | 0,00175365 | 0,00017536 | ||
23/04/2026, 15:18:33 | 84 | 15.714.366 28,58% | 80,25 | 0,00126118 | 0,00012611 | ||
23/04/2026, 15:18:32 | 89 | 14.490.457 26,35% | 190,06 | 0,00275412 | 0,00027541 | ||
23/04/2026, 15:18:32 | 87 | 15.734.439 28,61% | 163,99 | 0,00258043 | 0,00025804 | ||
23/04/2026, 15:18:31 | 103 | 9.643.922 17,54% | 146,18 | 0,00140981 | 0,00014098 | ||
23/04/2026, 15:18:31 | 80 | 14.685.005 26,71% | 97,17 | 0,00142698 | 0,00014269 | ||
23/04/2026, 15:18:30 | 122 | 16.270.206 29,59% | 110,86 | 0,00180373 | 0,00018037 | ||
23/04/2026, 15:18:30 | 101 | 17.297.353 31,45% | 90,56 | 0,00156646 | 0,00015664 | ||
23/04/2026, 15:18:29 | 109 | 13.605.806 24,74% | 136,18 | 0,00185297 | 0,00018529 | ||
23/04/2026, 15:18:29 | 104 | 9.971.392 18,13% | 160,9 | 0,00160444 | 0,00016044 | ||
23/04/2026, 15:18:29 | 113 | 13.507.307 24,56% | 153,72 | 0,00207646 | 0,00020764 | ||
23/04/2026, 15:18:28 | 101 | 13.204.658 24,01% | 243,58 | 0,00321639 | 0,00032163 | ||
23/04/2026, 15:18:28 | 117 | 13.043.047 23,72% | 217,2 | 0,00283303 | 0,0002833 | ||
23/04/2026, 15:18:27 | 87 | 8.174.688 14,87% | 98,47 | 0,00080499 | 0,00008049 | ||
23/04/2026, 15:18:27 | 75 | 11.243.685 20,45% | 76,09 | 0,00085558 | 0,00008555 | ||
23/04/2026, 15:18:26 | 79 | 10.915.247 19,85% | 194,72 | 0,00212542 | 0,00021254 | ||
23/04/2026, 15:18:26 | 85 | 10.748.583 19,55% | 102,96 | 0,00110668 | 0,00011066 | ||
23/04/2026, 15:18:25 | 90 | 11.289.719 20,53% | 85,83 | 0,000969 | 0,0000969 |
